
Цель образования в области оздоровления заключается в изменении поведения мужчин, женщин и детей так, чтобы они нужным образом заботились о своем теле и это образование должно продолжаться всю их жизнь. Чарли Мэйо


- Что такое МРТ и РКТ
- МРТ и РКТ в НИКИ педиатрии
- Виды РКТ- и МРТ - диагностики в НИКИ педиатрии
- Прайс-лист
- Режим работы и контакты
Магнитно-резонансная томография (МРТ) – один из самых информативных неинвазивных методов диагностики, который позволяет получать высококачественные изображения срезов тканей и органов в различных плоскостях.
МРТ - с помощью сильного магнитного поля и радиоволн показывает, как выглядит ваше тело изнутри. При этом получаются подробные снимки высокого разрешения, которые помогают врачу в диагностике широкого круга заболеваний.
МРТ применяются во всех областях медицины у детей и взрослых, т.к. не оказывает негативного влияния на организм пациента. При проведении исследований детям, друг или родители могут находиться рядом.
Мультислайсовая рентгеновская компьютерная томография (РКТ) по возможности получения объемной и точной информации не уступает МРТ.
Показания к использованию каждого из этих методов определяются индивидуально вашим лечащим врачом.
Уникальный многолетний опыт и современное оборудование с широким спектром возможностей, позволили выработать оптимальные алгоритмы проведения исследования при различных заболеваниях у пациентов всех возрастов.
Во многом возможность проведения МРТ ребёнку определяется его способностью спокойно и неподвижно лежать во время процедуры, которая длится не менее 15-18 минут, что влияет на качество исследования. Для решения этой задачи в нашем институте имеются возможности проведения МРТ под общей анестезией, с применением ингаляционного (масочного) наркоза с использованием препарата «севоран», который обеспечивает быстрый выход из наркотического сна. Перед исследованием вашего ребенка осматривает анестезиолог, который будет находиться с ним до полного пробуждения. Введение пациента в наркоз и пробуждение проводится в отдельной палате, оснащенной всем необходимым оборудованием.
Проведение РКТ в нашем учреждении чаще используют при обследовании легких, пациентов с урологической патологией и патологией органов брюшной полости, болезнях костной системы. Время исследования при РКТ-20-25 сек. Родители находятся рядом. При необходимости используется анестезиологическое пособие, такое же, как при МРТ. Кроме того, для улучшения визуализации выявленных изменений применяется контрастирование путём в/венного введения препарата или приема препарата внутрь. В НИКИ педиатрии используются неионные контрастные средства последнего поколения. Перед исследованием с в/венным введением контрастного вещества обязательно проводят биохимическое исследование крови.
- Исследования головного мозга сосудистой системы головного мозга;
- Исследования гипофиза c использованием динамической оценки;
- Исследования всех отделов позвоночника и спинного мозга;
- Исследование опорно-двигательного аппарата (кости, суставы);
- Исследования мышц при нервно-мышечной патологии;
- Исследования органов брюшной полости и забрюшинного пространства;
- Исследования органов малого таза;
- Исследования височных костей, орбит, лицевого скелета;
- Все исследования при необходимости возможно проводить с применением контрастного вещества и анестезиологического пособия.
Магнитно-резонансная томография (МРТ) | |
---|---|
МРТ головного мозга без контрастирования | 6000 |
МРТ головного мозга с контрастированием | 10000 |
МРТ гипофиза без контрастирования | 6000 |
МРТ гипофиза с в/в струйным введением контраста | 10000 |
МРТ гипофиза с в/в болюсным введением контраста | 12000 |
МРТ сосудов головного мозга (артерий, вен, мозговых синусов) | 8000 |
МРТ артерий головного мозга | 4500 |
МРТ вен и мозговых синусов | 4500 |
МРТ шейного отдела позвоночника без контрастирования | 6000 |
МРТ шейного отдела позвоночника с в\в струйным введением контрастного в-ва | 10000 |
МРТ грудного отдела позвоночника без контрастирования | 6000 |
МРТ грудного отдела позвоночника с в\в струйным введением контрастного в-ва | 10000 |
МРТ пояснично-кресцового отдела позвоночника без контрастирования | 6000 |
МРТ пояснично-кресцового отдела позвоночника с в\в струйным введением контрастного в-ва | 10000 |
МРТ сосудов шеи(артерии) | 4500 |
МРТ почек без контрастирования | 7000 |
МРТ почек с в\в болюсным введением контрасного в-ва(только для стационара) | 12000 |
МРТ сосудов почек без контрастирования* | 5500 |
МРТ надпочечников без контрастирования | 5000 |
МРТ надпочечников с в\в болюсным введением контрасного в-ва(только для стационара) | 10000 |
МРТ щитовидной железы , мягких тканей шеи без контрастирования | 5000 |
МРТ щитовидной железы , мягких тканей шеи с в\в струйным введением контрасного в-ва | 8500 |
МРТ щитовидной железы , мягких тканей шеи с в\в болюсным введением контрасного в-ва(только для стационара) * | |
МРТ орбиты без контрастирования | 5000 |
МРТ орбиты с в\в струйным введением контраста | 8000,0 |
МРТ органов малого таза без контрастирования | 7500 |
МРТ органов малого таза с в\в струйным введением контрасного в-ва | 11000 |
МРТ органов малого таза с в\в болюсным введением контрасного в-ва (только для стационара) * | 13000 |
МРТ коленного сустава (одного) | 7000 |
МРТ тазо-бедренного сустава (одного) | |
МРТ придаточных пазух носа | 4000 |
МРТ органов брюшной полости (печень или селезенка) без контрастирования* | 7500 |
МРТ органов брюшной полости (печень или селезенка) с в\в болюсным введением контрастного в-ва (только для стационара) * | 13500 |
Миелография без контрастирования | 4000 |
МРТ мышц (1 области) | 3000 |
МРТ желчного пузыря и желчевыводящих протоков без контрастирования (MRCP) | 7000 |
МРТ поджелудочной железы без контрастирования | 7000 |
МРТ поджелудочной железы с в\в болюсным введением контрастного в-ва(только для стационара) * | 13500 |
Катетеризация периферической вены | 800 |
Описание снимков МРТ, выполненных в сторонних ЛПУ | 1500,00 |
Компьютерная томография (РКТ) | |
---|---|
КТ головного мозга без контрастирования | 3500 |
КТ головного мозга с в\в болюсным введением контрасного в-ва | 7500 |
КТ лицевого черепа | 3500 |
КТ личевого черепа с в\в болюсным введением контрасного в-ва | 7500 |
КТ придаточных пазух носа | 3000 |
КТ внутреннего уха (височных костей) двух сторон | 5000 |
КТ шеи (мягких тканей) без контрастирования | 3000 |
КТ органов грудной клетки без контрастирования | 4000 |
КТ органов грудной клетки с в\в болюсным введением контрасного в-ва(только для стационара) | 12000 |
КТ брюшной полости и забрюшинного пространства без контрастирования | 6000 |
КТ брюшной полости и забрюшинного пространства с в\в болюсным введением контрасного в-ва (только для стационара) | 12000 |
КТ почек и надпочечников без контрастирования | 4000 |
КТ почек и надпочечников с в\в болюсным введением контрасного в-ва(только для стационара) | 12000 |
КТ гепато-панкреато-дуоденальной зоны без контрастирования | 5000 |
КТ гепато-панкреато-дуоденальной зоны с в\в болюсным контрастированием (только для стационара) | 12000 |
КТ малого таза без контрастирования | 5000 |
КТ малого таза с в\в болюсным введением контрасного в-ва(только для стационара) | 12000 |
КТ костей таза | 2000 |
КТ мочевыделительной системы (мочеточники и мочевой пузырь) без контрастирования | 3500 |
КТ мочевыделительной системы (мочеточники и мочевой пузырь) с в\в болюсным введением контрасного в-ва (только для стационара). | 10000 |
КТ гипофиза без контрастирования | 3500 |
КТ гипофиза с в\в болюсным введением контрастного в-ва(только для стационара) | 6500 |
КТ гортани с проведением функциональных проб | 2500 |
КТ шейного отдела позвоночника | 3000 |
КТ грудного отдела позвоночника | 3000 |
КТ пояснично-кресцового отдела позвоночника | 3000 |
КТ копчика | 3000 |
КТ плечевого сустава | 2500 |
КТ локтевого сустава | 2500 |
КТ тазо-бедренного сустава | 2500 |
КТ коленного сустава | 2500 |
КТ голеностопного сустава | 2500 |
КТ мелких суставов (кисти , стопы) | 1500 |
КТ позвоночника (1 сегмента) | 800 |
Денситометрия | 2000 |
Построение мультипланарных реконструкций -MIP MPR | 700 |
Построение трехмерных реконструкций в формате VRT, inSPACE, LungCARE | 1600 |
Установка бронюли в вену пациента | 800 |
Дополнительное полипозиционное исследование | 1000 |
КТА сосудов головы и шеи с в/в болюсным контрастированиев(только для стационара) | 12000 |
Описание снимков КТ, выполненных в сторонних ЛПУ | 1000 |
КТ сердца с в/в контрастированием (только для стационара) | 15000 |
* Проведение исследования с использованием контрастного препарата, стоимость препарата добавляется к стоимости основного исследования; 1 ампула 50 мг визипака - 2800 руб. |
Ежедневно с 09.00 до 17.00, четверг с 09.00 до 19.00,
первая и третья суббота месяца с 10.00 до 17.00
Порядок оказания услуг и стоимость можно уточнить по телефонам:
8 (499) 487-10-51
8 (499) 487-42-79
8 (499) 487-20-45
8 (925) 565-11-48